Classifiche provvisorie
CLASSIFICA GENERALE
| Posizione | Pettorale | Cognome | Nome | Tempo |
| 1 | 215 | CAVALLO | GIULIANO | 10:15:24 |
| 2 | 266 | VALSESIA | NICO | 11:26:39 |
| 3 | 36 | ROUX | FABRIZIO | 11:32:15 |
| 4 | 196 | ZUCCONI | FRANCESCO | 11:41:31 |
| 5 | 224 | FAVRE | CORINNE | 12:37:11 |
| 6 | 150 | CANETTA | FILIPPO | 12:37:14 |
| 7 | 135 | RUZZA | STEFANO | 12:58:53 |
| 8 | 108 | GRUNDY | LEWIS | 13:05:37 |
| 9 | 16 | BERETTA | ROBERTO | 13:16:43 |
| 10 | 126 | RIVA | ALESSANDRO | 13:29:52 |
| 11 | 162 | GIORGIS | PAOLO | 13:33:38 |
| 12 | 11 | BELARDINI | GIANLUCA | 13:33:55 |
| 13 | 157 | ARRIGONI | GIULIANA | 13:35:07 |
| 14 | 81 | CERUTTI | DAVIDE | 13:47:50 |
| 15 | 7 | ANNOVAZZI | GIANCARLO | 13:49:32 |
| 16 | 258 | SANGIORGI | GUSTAVO | 13:50:43 |
| 17 | 121 | ISABELLA | GIOVANNI | 13:50:46 |
| 18 | 213 | CASTELLI | SIMONETTA | 13:59:01 |
| 19 | 24 | VISIGALLI | PAOLO | 14:00:57 |
| 20 | 189 | FORIERI | FLAMINIO | 14:03:52 |
| 21 | 139 | BERETTA | MARCO | 14:03:54 |
| 22 | 58 | D ORIA | ANGELO | 14:07:01 |
| 23 | 73 | CAPPELLETTI | FABIO | 14:07:48 |
| 24 | 20 | DAL BOSCO | MARCO | 14:08:59 |
| 25 | 76 | TORMENA | FABIO | 14:11:25 |
| 26 | 222 | DONZEL | BERNARD | 14:11:33 |
| 27 | 173 | UGHETTI | GIAN LUCA | 14:18:23 |
| 28 | 246 | ORELLIER | FABIO | 14:23:01 |
| 29 | 151 | PITTALUGA | ROBERTO | 14:35:05 |
| 30 | 92 | CASATI | ALBERTO | 14:40:18 |
| 31 | 242 | MISEROCCHI | STEFANO | 14:56:39 |
| 32 | 269 | ZANOTTI | PAOLO | 14:56:41 |
| 33 | 220 | CHIOZZOTTO | ROBERTO | 14:56:45 |
| 34 | 6 | MENNI | FABIO | 14:58:15 |
| 35 | 124 | BERNORIO | ALESSANDRO | 15:00:41 |
| 36 | 183 | VUILLERMOZ | MARIO | 15:03:15 |
| 37 | 107 | BARBERO | GIANLUCA | 15:08:51 |
| 38 | 131 | ESTELLER | SANTIAGO | 15:10:48 |
| 39 | 112 | CATTANEO | MARCO | 15:14:59 |
| 40 | 153 | DAL BIANCO | LINO | 15:15:20 |
| 41 | 191 | SALA | EMILIO | 15:18:33 |
| 42 | 113 | BOSIO | GIACOMO | 15:19:38 |
| 43 | 77 | SALA | MAURIZIO | 15:22:52 |
| 44 | 141 | VELARDE | ISABELLE | 15:24:51 |
| 45 | 250 | POZZAN | OSCAR | 15:41:26 |
| 46 | 148 | SILIPO | MARIO | 15:51:32 |
| 47 | 26 | CATAUDELLA | FEDERICA | 15:58:19 |
| 48 | 100 | RUBIN NEIRETTI | ALBERTO | 15:58:24 |
| 49 | 147 | GIANNETTI | STEFANO | 16:02:41 |
| 50 | 42 | DRUGUET | DENIS | 16:02:43 |
| 51 | 52 | DI MEO | GIANLUCA | 16:03:24 |
| 52 | 251 | PRETTI | GIOVANNI | 16:05:53 |
| 53 | 56 | REGNANI | MARCO | 16:15:25 |
| 54 | 55 | FIOCCHI | PIER FRANCESCO | 16:15:32 |
| 55 | 83 | SPINARDI | MATTEO | 16:18:17 |
| 56 | 167 | COLOMBO | WALTER GIOELE | 16:18:21 |
| 57 | 21 | BISAZZA | ENRICO | 16:24:51 |
| 58 | 187 | TASSELLI | CRISTINA | 16:36:10 |
| 59 | 188 | MORI | MARCO | 16:36:13 |
| 60 | 179 | TROUT | MARTIN JOHN | 16:36:51 |
| 61 | 245 | OGGIONI | ADRIANO | 16:44:33 |
| 62 | 3 | CUCCHI | SERGIO | 16:46:32 |
| 63 | 214 | CAUTERUCCIO | ROCCO | 16:59:07 |
| 64 | 199 | MELACARNE | MICHELE | 17:05:05 |
| 65 | 34 | DE PRATI | GIOVANNI | 17:17:43 |
| 66 | 37 | AMBROSIONI | FRANCO | 17:18:37 |
| 67 | 197 | AMBROGGI | ANDRE | 17:18:40 |
| 68 | 230 | GIGLIOTTI | FABRIZIO | 17:19:17 |
| 69 | 41 | BARTOLINI | ENRICO | 17:22:49 |
| 70 | 32 | ZANONI | PAOLO | 17:22:51 |
| 71 | 62 | BERARDI | ANTONIO | 17:23:15 |
| 72 | 93 | DEGLI AGOSTI | ANDREA | 17:29:02 |
| 73 | 68 | CARTELLI | WALTER | 17:35:26 |
| 74 | 154 | TOMASI | ROBERTO | 17:42:06 |
| 75 | 106 | TEMPERLI | PHILIPPE | 17:43:37 |
| 76 | 218 | CHARLES | GIORGIO | 17:50:44 |
| 77 | 186 | PAINI | GIOVANNI | 17:50:46 |
| 78 | 137 | MARTELLATO | GIAMPIETRO | 17:56:23 |
| 79 | 128 | TAKAHASHI | KENJI | 17:56:54 |
| 80 | 140 | BELLOTTO | CECILIA | 17:57:04 |
| 81 | 142 | CREPALDI | MAURIZIO | 17:57:12 |
| 82 | 65 | ISERNIA | RUGGIERO | 17:57:23 |
| 83 | 256 | RUSCONI | FABIO | 17:58:38 |
| 84 | 248 | PEAQUIN | EDI | 17:58:41 |
| 85 | 5 | DAINELLI | NICOLA | 18:06:58 |
| 86 | 216 | CESCONETTO | DANIELE | 18:08:32 |
| 87 | 276 | MORANDIN | LUCIANO | 18:08:37 |
| 88 | 160 | MASCARDI | MATTEO | 18:14:12 |
| 89 | 44 | FERRARA | ANTONIO | 18:22:32 |
| 90 | 95 | SALARIS | EMILIO | 18:22:35 |
| 91 | 40 | BRUSASCA | ENZO | 18:23:49 |
| 92 | 9 | ROVERA | ALBERTO | 18:23:55 |
| 93 | 94 | UGAZIO | CLAUDIO | 18:26:08 |
| 94 | 110 | MICHELETTI | LUCIANO | 18:26:11 |
| 95 | 122 | ULIANA | SIRO | 18:39:04 |
| 96 | 35 | GIACON | MARCO | 18:39:07 |
| 97 | 96 | BARMASSE | MARIO | 18:40:21 |
| 98 | 78 | RISSO | CARLO | 18:43:44 |
| 99 | 84 | FARINA | FABRIZIO | 18:43:47 |
| 100 | 208 | BOGGERI | ANDREINO | 18:46:43 |
| 101 | 168 | COLUCCIO | PASQUALE | 18:46:46 |
| 102 | 201 | AGOSTINI | GIANCARLA | 18:48:04 |
| 103 | 133 | ARZENTON | SILVIO | 18:48:08 |
| 104 | 155 | CAPPELLARI | ELEONORA | 18:51:08 |
| 105 | 72 | GILARDI | FEDERICO | 19:00:30 |
| 106 | 127 | STUFFER | LUCA | 19:13:43 |
| 107 | 210 | BUCCELLA | MAURO | 19:13:49 |
| 108 | 178 | BAREYT | ALAIN | 19:15:03 |
| 109 | 180 | SIENA | ITALO | 19:16:13 |
| 110 | 181 | FANCHETTI | SERGIO | 19:16:16 |
| 111 | 64 | CONTE | ROBERTO | 19:16:18 |
| 112 | 209 | BOTTEGA | ADELCHI | 19:16:24 |
| 113 | 103 | AIMO BOOT | FABIO | 19:21:25 |
| 114 | 47 | CHASSAGNE | STEPHANE | 19:23:25 |
| 115 | 101 | MARTOCCHIA | MASSIMO | 19:25:41 |
| 116 | 255 | RIVELLI | ROMINA | 19:27:12 |
| 117 | 143 | BAMBINI | LUCA | 19:32:55 |
| 118 | 79 | VERONI | GIUSEPPE | 19:39:48 |
| 119 | 138 | CAUCINO | ROBERTO | 19:42:22 |
| 120 | 90 | PIVA | PAOLO | 19:42:25 |
| 121 | 169 | RUFFIER MONET | NICOLAS | 19:45:48 |
| 122 | 117 | MONTI | MAURIZIO | 19:48:37 |
| 123 | 118 | TAVANTI | ANDREA | 19:48:41 |
| 124 | 259 | SANTARINI | STEFANO | 19:48:44 |
| 125 | 116 | ZOMER | FRANCO | 19:48:49 |
| 126 | 132 | VANNUCCI | MARCO | 19:48:54 |
| 127 | 163 | CARRARA | ANDREA | 19:52:44 |
| 128 | 28 | FIORUCCI | MAURO | 19:54:40 |
| 129 | 182 | BEOLCHI | GIANCARLO | 20:13:10 |
| 130 | 8 | BARBIERI | MARCO | 20:25:10 |
| 131 | 98 | MORO | FRANCO | 20:40:52 |
| 132 | 185 | GALLINA | DAVIDE | 20:41:02 |
| 133 | 51 | POZZOLI | ROBERTO | 20:41:05 |
| 134 | 30 | MODIGNANI | ALICE | 20:43:15 |
| 135 | 29 | BONFIGLIO | MARCO | 20:43:18 |
| 136 | 176 | BAUDIN | OSVALDO | 20:49:32 |
| 137 | 175 | BAUDIN | ALDO | 20:49:35 |
| 138 | 159 | BAIARDI | PIERO | 20:52:52 |
| 139 | 236 | KLAASSEN | DIETRICH | 20:57:00 |
| 140 | 243 | MONACO | ERMANNO | 20:57:39 |
| 141 | 129 | FAVRET | PHILIPPE | 21:12:50 |
| 142 | 171 | GRILLO | ENNIO | 21:13:13 |
| 143 | 70 | MONTANT | ANNE | 21:13:22 |
| 144 | 27 | MASTROPIETRO | NICO | 21:21:20 |
| 145 | 253 | RICCIONI | ANNALISA | 21:21:41 |
| 146 | 89 | SERGI | SIMONE | 21:22:04 |
| 147 | 46 | GERARD | ANTONIO | 21:32:26 |
| 148 | 217 | CHANOINE | CLAUDIO | 21:54:08 |
| 149 | 149 | BERRA | GIOACCHINO | 21:55:42 |
| 150 | 152 | PIZZOL | STEFANO | 22:26:11 |
| 151 | 23 | COLOMBO | EMILIO MARCO | 22:32:59 |
| 152 | 13 | CANCEMI | GIUSEPPE | 22:33:01 |
| 153 | 165 | POPONESI | FILIPPO | 22:33:59 |
| 154 | 198 | VALENTI | PAOLO | 22:45:45 |
| 155 | 203 | BANREZES | ISABELLE | 22:45:49 |
| 156 | 144 | CIARLA | ALBERTA | 23:28:19 |
| 157 | 75 | CARMINATI | PIERANGELO | 23:32:02 |
| 158 | 38 | GIACCONE | GIANPAOLO | 23:36:51 |
| 159 | 91 | GONZALEZ HUICI | VICTOR | 24:29:39 |
| 160 | 12 | LONIGRO | ENRICO | 24:32:49 |
| 161 | 115 | CALZAVARINI | CRISTIANO | 24:45:45 |
| 162 | 136 | SCARLL | SARA | 24:54:51 |
CLASSIFICA GENERALE UOMINI
| Posizione | Pettorale | Cognome | Nome | Tempo |
| 1 | 215 | CAVALLO | GIULIANO | 10:15:24 |
| 2 | 266 | VALSESIA | NICO | 11:26:39 |
| 3 | 36 | ROUX | FABRIZIO | 11:32:15 |
| 4 | 196 | ZUCCONI | FRANCESCO | 11:41:31 |
| 5 | 150 | CANETTA | FILIPPO | 12:37:14 |
| 6 | 135 | RUZZA | STEFANO | 12:58:53 |
| 7 | 108 | GRUNDY | LEWIS | 13:05:37 |
| 8 | 16 | BERETTA | ROBERTO | 13:16:43 |
| 9 | 126 | RIVA | ALESSANDRO | 13:29:52 |
| 10 | 162 | GIORGIS | PAOLO | 13:33:38 |
| 11 | 11 | BELARDINI | GIANLUCA | 13:33:55 |
| 12 | 81 | CERUTTI | DAVIDE | 13:47:50 |
| 13 | 7 | ANNOVAZZI | GIANCARLO | 13:49:32 |
| 14 | 258 | SANGIORGI | GUSTAVO | 13:50:43 |
| 15 | 121 | ISABELLA | GIOVANNI | 13:50:46 |
| 16 | 24 | VISIGALLI | PAOLO | 14:00:57 |
| 17 | 189 | FORIERI | FLAMINIO | 14:03:52 |
| 18 | 139 | BERETTA | MARCO | 14:03:54 |
| 19 | 58 | D ORIA | ANGELO | 14:07:01 |
| 20 | 73 | CAPPELLETTI | FABIO | 14:07:48 |
| 21 | 20 | DAL BOSCO | MARCO | 14:08:59 |
| 22 | 76 | TORMENA | FABIO | 14:11:25 |
| 23 | 222 | DONZEL | BERNARD | 14:11:33 |
| 24 | 173 | UGHETTI | GIAN LUCA | 14:18:23 |
| 25 | 246 | ORELLIER | FABIO | 14:23:01 |
| 26 | 151 | PITTALUGA | ROBERTO | 14:35:05 |
| 27 | 92 | CASATI | ALBERTO | 14:40:18 |
| 28 | 242 | MISEROCCHI | STEFANO | 14:56:39 |
| 29 | 269 | ZANOTTI | PAOLO | 14:56:41 |
| 30 | 220 | CHIOZZOTTO | ROBERTO | 14:56:45 |
| 31 | 6 | MENNI | FABIO | 14:58:15 |
| 32 | 124 | BERNORIO | ALESSANDRO | 15:00:41 |
| 33 | 183 | VUILLERMOZ | MARIO | 15:03:15 |
| 34 | 107 | BARBERO | GIANLUCA | 15:08:51 |
| 35 | 131 | ESTELLER | SANTIAGO | 15:10:48 |
| 36 | 112 | CATTANEO | MARCO | 15:14:59 |
| 37 | 153 | DAL BIANCO | LINO | 15:15:20 |
| 38 | 191 | SALA | EMILIO | 15:18:33 |
| 39 | 113 | BOSIO | GIACOMO | 15:19:38 |
| 40 | 77 | SALA | MAURIZIO | 15:22:52 |
| 41 | 250 | POZZAN | OSCAR | 15:41:26 |
| 42 | 148 | SILIPO | MARIO | 15:51:32 |
| 43 | 100 | RUBIN NEIRETTI | ALBERTO | 15:58:24 |
| 44 | 147 | GIANNETTI | STEFANO | 16:02:41 |
| 45 | 42 | DRUGUET | DENIS | 16:02:43 |
| 46 | 52 | DI MEO | GIANLUCA | 16:03:24 |
| 47 | 251 | PRETTI | GIOVANNI | 16:05:53 |
| 48 | 56 | REGNANI | MARCO | 16:15:25 |
| 49 | 55 | FIOCCHI | PIER FRANCESCO | 16:15:32 |
| 50 | 83 | SPINARDI | MATTEO | 16:18:17 |
| 51 | 167 | COLOMBO | WALTER GIOELE | 16:18:21 |
| 52 | 21 | BISAZZA | ENRICO | 16:24:51 |
| 53 | 188 | MORI | MARCO | 16:36:13 |
| 54 | 179 | TROUT | MARTIN JOHN | 16:36:51 |
| 55 | 245 | OGGIONI | ADRIANO | 16:44:33 |
| 56 | 3 | CUCCHI | SERGIO | 16:46:32 |
| 57 | 214 | CAUTERUCCIO | ROCCO | 16:59:07 |
| 58 | 199 | MELACARNE | MICHELE | 17:05:05 |
| 59 | 34 | DE PRATI | GIOVANNI | 17:17:43 |
| 60 | 37 | AMBROSIONI | FRANCO | 17:18:37 |
| 61 | 197 | AMBROGGI | ANDRE | 17:18:40 |
| 62 | 230 | GIGLIOTTI | FABRIZIO | 17:19:17 |
| 63 | 41 | BARTOLINI | ENRICO | 17:22:49 |
| 64 | 32 | ZANONI | PAOLO | 17:22:51 |
| 65 | 62 | BERARDI | ANTONIO | 17:23:15 |
| 66 | 93 | DEGLI AGOSTI | ANDREA | 17:29:02 |
| 67 | 68 | CARTELLI | WALTER | 17:35:26 |
| 68 | 154 | TOMASI | ROBERTO | 17:42:06 |
| 69 | 106 | TEMPERLI | PHILIPPE | 17:43:37 |
| 70 | 218 | CHARLES | GIORGIO | 17:50:44 |
| 71 | 186 | PAINI | GIOVANNI | 17:50:46 |
| 72 | 137 | MARTELLATO | GIAMPIETRO | 17:56:23 |
| 73 | 128 | TAKAHASHI | KENJI | 17:56:54 |
| 74 | 142 | CREPALDI | MAURIZIO | 17:57:12 |
| 75 | 65 | ISERNIA | RUGGIERO | 17:57:23 |
| 76 | 256 | RUSCONI | FABIO | 17:58:38 |
| 77 | 248 | PEAQUIN | EDI | 17:58:41 |
| 78 | 5 | DAINELLI | NICOLA | 18:06:58 |
| 79 | 216 | CESCONETTO | DANIELE | 18:08:32 |
| 80 | 276 | MORANDIN | LUCIANO | 18:08:37 |
| 81 | 160 | MASCARDI | MATTEO | 18:14:12 |
| 82 | 44 | FERRARA | ANTONIO | 18:22:32 |
| 83 | 95 | SALARIS | EMILIO | 18:22:35 |
| 84 | 40 | BRUSASCA | ENZO | 18:23:49 |
| 85 | 9 | ROVERA | ALBERTO | 18:23:55 |
| 86 | 94 | UGAZIO | CLAUDIO | 18:26:08 |
| 87 | 110 | MICHELETTI | LUCIANO | 18:26:11 |
| 88 | 122 | ULIANA | SIRO | 18:39:04 |
| 89 | 35 | GIACON | MARCO | 18:39:07 |
| 90 | 96 | BARMASSE | MARIO | 18:40:21 |
| 91 | 78 | RISSO | CARLO | 18:43:44 |
| 92 | 84 | FARINA | FABRIZIO | 18:43:47 |
| 93 | 208 | BOGGERI | ANDREINO | 18:46:43 |
| 94 | 168 | COLUCCIO | PASQUALE | 18:46:46 |
| 95 | 133 | ARZENTON | SILVIO | 18:48:08 |
| 96 | 72 | GILARDI | FEDERICO | 19:00:30 |
| 97 | 127 | STUFFER | LUCA | 19:13:43 |
| 98 | 210 | BUCCELLA | MAURO | 19:13:49 |
| 99 | 178 | BAREYT | ALAIN | 19:15:03 |
| 100 | 180 | SIENA | ITALO | 19:16:13 |
| 101 | 181 | FANCHETTI | SERGIO | 19:16:16 |
| 102 | 64 | CONTE | ROBERTO | 19:16:18 |
| 103 | 209 | BOTTEGA | ADELCHI | 19:16:24 |
| 104 | 103 | AIMO BOOT | FABIO | 19:21:25 |
| 105 | 47 | CHASSAGNE | STEPHANE | 19:23:25 |
| 106 | 101 | MARTOCCHIA | MASSIMO | 19:25:41 |
| 107 | 143 | BAMBINI | LUCA | 19:32:55 |
| 108 | 79 | VERONI | GIUSEPPE | 19:39:48 |
| 109 | 138 | CAUCINO | ROBERTO | 19:42:22 |
| 110 | 90 | PIVA | PAOLO | 19:42:25 |
| 111 | 169 | RUFFIER MONET | NICOLAS | 19:45:48 |
| 112 | 117 | MONTI | MAURIZIO | 19:48:37 |
| 113 | 118 | TAVANTI | ANDREA | 19:48:41 |
| 114 | 259 | SANTARINI | STEFANO | 19:48:44 |
| 115 | 116 | ZOMER | FRANCO | 19:48:49 |
| 116 | 132 | VANNUCCI | MARCO | 19:48:54 |
| 117 | 163 | CARRARA | ANDREA | 19:52:44 |
| 118 | 28 | FIORUCCI | MAURO | 19:54:40 |
| 119 | 182 | BEOLCHI | GIANCARLO | 20:13:10 |
| 120 | 8 | BARBIERI | MARCO | 20:25:10 |
| 121 | 98 | MORO | FRANCO | 20:40:52 |
| 122 | 185 | GALLINA | DAVIDE | 20:41:02 |
| 123 | 51 | POZZOLI | ROBERTO | 20:41:05 |
| 124 | 29 | BONFIGLIO | MARCO | 20:43:18 |
| 125 | 176 | BAUDIN | OSVALDO | 20:49:32 |
| 126 | 175 | BAUDIN | ALDO | 20:49:35 |
| 127 | 159 | BAIARDI | PIERO | 20:52:52 |
| 128 | 236 | KLAASSEN | DIETRICH | 20:57:00 |
| 129 | 243 | MONACO | ERMANNO | 20:57:39 |
| 130 | 129 | FAVRET | PHILIPPE | 21:12:50 |
| 131 | 171 | GRILLO | ENNIO | 21:13:13 |
| 132 | 27 | MASTROPIETRO | NICO | 21:21:20 |
| 133 | 89 | SERGI | SIMONE | 21:22:04 |
| 134 | 46 | GERARD | ANTONIO | 21:32:26 |
| 135 | 217 | CHANOINE | CLAUDIO | 21:54:08 |
| 136 | 149 | BERRA | GIOACCHINO | 21:55:42 |
| 137 | 152 | PIZZOL | STEFANO | 22:26:11 |
| 138 | 23 | COLOMBO | EMILIO MARCO | 22:32:59 |
| 139 | 13 | CANCEMI | GIUSEPPE | 22:33:01 |
| 140 | 165 | POPONESI | FILIPPO | 22:33:59 |
| 141 | 198 | VALENTI | PAOLO | 22:45:45 |
| 142 | 75 | CARMINATI | PIERANGELO | 23:32:02 |
| 143 | 38 | GIACCONE | GIANPAOLO | 23:36:51 |
| 144 | 91 | GONZALEZ HUICI | VICTOR | 24:29:39 |
| 145 | 12 | LONIGRO | ENRICO | 24:32:49 |
| 146 | 115 | CALZAVARINI | CRISTIANO | 24:45:45 |
CLASSIFICA GENERALE DONNE
| Posizione | Pettorale | Cognome | Nome | Tempo |
| 1 | 224 | FAVRE | CORINNE | 12:37:11 |
| 2 | 157 | ARRIGONI | GIULIANA | 13:35:07 |
| 3 | 213 | CASTELLI | SIMONETTA | 13:59:01 |
| 4 | 141 | VELARDE | ISABELLE | 15:24:51 |
| 5 | 26 | CATAUDELLA | FEDERICA | 15:58:19 |
| 6 | 187 | TASSELLI | CRISTINA | 16:36:10 |
| 7 | 140 | BELLOTTO | CECILIA | 17:57:04 |
| 8 | 201 | AGOSTINI | GIANCARLA | 18:48:04 |
| 9 | 155 | CAPPELLARI | ELEONORA | 18:51:08 |
| 10 | 255 | RIVELLI | ROMINA | 19:27:12 |
| 11 | 30 | MODIGNANI | ALICE | 20:43:15 |
| 12 | 70 | MONTANT | ANNE | 21:13:22 |
| 13 | 253 | RICCIONI | ANNALISA | 21:21:41 |
| 14 | 203 | BANREZES | ISABELLE | 22:45:49 |
| 15 | 144 | CIARLA | ALBERTA | 23:28:19 |
| 16 | 136 | SCARLL | SARA | 24:54:51 |
CLASSIFICA JUNIORES UOMINI
| Posizione | Pettorale | Cognome | Nome | Tempo |
CLASSIFICA SENIORES UOMINI
| Posizione | Pettorale | Cognome | Nome | Tempo |
| 1 | 36 | ROUX | FABRIZIO | 11:32:15 |
| 2 | 150 | CANETTA | FILIPPO | 12:37:14 |
| 3 | 135 | RUZZA | STEFANO | 12:58:53 |
| 4 | 16 | BERETTA | ROBERTO | 13:16:43 |
| 5 | 126 | RIVA | ALESSANDRO | 13:29:52 |
| 6 | 162 | GIORGIS | PAOLO | 13:33:38 |
| 7 | 11 | BELARDINI | GIANLUCA | 13:33:55 |
| 8 | 81 | CERUTTI | DAVIDE | 13:47:50 |
| 9 | 24 | VISIGALLI | PAOLO | 14:00:57 |
| 10 | 73 | CAPPELLETTI | FABIO | 14:07:48 |
| 11 | 20 | DAL BOSCO | MARCO | 14:08:59 |
| 12 | 76 | TORMENA | FABIO | 14:11:25 |
| 13 | 173 | UGHETTI | GIAN LUCA | 14:18:23 |
| 14 | 92 | CASATI | ALBERTO | 14:40:18 |
| 15 | 242 | MISEROCCHI | STEFANO | 14:56:39 |
| 16 | 124 | BERNORIO | ALESSANDRO | 15:00:41 |
| 17 | 107 | BARBERO | GIANLUCA | 15:08:51 |
| 18 | 100 | RUBIN NEIRETTI | ALBERTO | 15:58:24 |
| 19 | 52 | DI MEO | GIANLUCA | 16:03:24 |
| 20 | 83 | SPINARDI | MATTEO | 16:18:17 |
| 21 | 21 | BISAZZA | ENRICO | 16:24:51 |
| 22 | 245 | OGGIONI | ADRIANO | 16:44:33 |
| 23 | 3 | CUCCHI | SERGIO | 16:46:32 |
| 24 | 34 | DE PRATI | GIOVANNI | 17:17:43 |
| 25 | 5 | DAINELLI | NICOLA | 18:06:58 |
| 26 | 216 | CESCONETTO | DANIELE | 18:08:32 |
| 27 | 276 | MORANDIN | LUCIANO | 18:08:37 |
| 28 | 160 | MASCARDI | MATTEO | 18:14:12 |
| 29 | 40 | BRUSASCA | ENZO | 18:23:49 |
| 30 | 35 | GIACON | MARCO | 18:39:07 |
| 31 | 84 | FARINA | FABRIZIO | 18:43:47 |
| 32 | 72 | GILARDI | FEDERICO | 19:00:30 |
| 33 | 64 | CONTE | ROBERTO | 19:16:18 |
| 34 | 103 | AIMO BOOT | FABIO | 19:21:25 |
| 35 | 47 | CHASSAGNE | STEPHANE | 19:23:25 |
| 36 | 169 | RUFFIER MONET | NICOLAS | 19:45:48 |
| 37 | 8 | BARBIERI | MARCO | 20:25:10 |
| 38 | 29 | BONFIGLIO | MARCO | 20:43:18 |
| 39 | 175 | BAUDIN | ALDO | 20:49:35 |
| 40 | 171 | GRILLO | ENNIO | 21:13:13 |
| 41 | 27 | MASTROPIETRO | NICO | 21:21:20 |
| 42 | 89 | SERGI | SIMONE | 21:22:04 |
| 43 | 46 | GERARD | ANTONIO | 21:32:26 |
| 44 | 38 | GIACCONE | GIANPAOLO | 23:36:51 |
| 45 | 91 | GONZALEZ HUICI | VICTOR | 24:29:39 |
| 46 | 115 | CALZAVARINI | CRISTIANO | 24:45:45 |
CLASSIFICA VETERANI 1 UOMINI
| Posizione | Pettorale | Cognome | Nome | Tempo |
| 1 | 215 | CAVALLO | GIULIANO | 10:15:24 |
| 2 | 266 | VALSESIA | NICO | 11:26:39 |
| 3 | 196 | ZUCCONI | FRANCESCO | 11:41:31 |
| 4 | 108 | GRUNDY | LEWIS | 13:05:37 |
| 5 | 7 | ANNOVAZZI | GIANCARLO | 13:49:32 |
| 6 | 258 | SANGIORGI | GUSTAVO | 13:50:43 |
| 7 | 189 | FORIERI | FLAMINIO | 14:03:52 |
| 8 | 139 | BERETTA | MARCO | 14:03:54 |
| 9 | 58 | D ORIA | ANGELO | 14:07:01 |
| 10 | 246 | ORELLIER | FABIO | 14:23:01 |
| 11 | 269 | ZANOTTI | PAOLO | 14:56:41 |
| 12 | 220 | CHIOZZOTTO | ROBERTO | 14:56:45 |
| 13 | 6 | MENNI | FABIO | 14:58:15 |
| 14 | 183 | VUILLERMOZ | MARIO | 15:03:15 |
| 15 | 112 | CATTANEO | MARCO | 15:14:59 |
| 16 | 153 | DAL BIANCO | LINO | 15:15:20 |
| 17 | 191 | SALA | EMILIO | 15:18:33 |
| 18 | 113 | BOSIO | GIACOMO | 15:19:38 |
| 19 | 77 | SALA | MAURIZIO | 15:22:52 |
| 20 | 250 | POZZAN | OSCAR | 15:41:26 |
| 21 | 147 | GIANNETTI | STEFANO | 16:02:41 |
| 22 | 42 | DRUGUET | DENIS | 16:02:43 |
| 23 | 251 | PRETTI | GIOVANNI | 16:05:53 |
| 24 | 56 | REGNANI | MARCO | 16:15:25 |
| 25 | 167 | COLOMBO | WALTER GIOELE | 16:18:21 |
| 26 | 188 | MORI | MARCO | 16:36:13 |
| 27 | 214 | CAUTERUCCIO | ROCCO | 16:59:07 |
| 28 | 230 | GIGLIOTTI | FABRIZIO | 17:19:17 |
| 29 | 41 | BARTOLINI | ENRICO | 17:22:49 |
| 30 | 32 | ZANONI | PAOLO | 17:22:51 |
| 31 | 93 | DEGLI AGOSTI | ANDREA | 17:29:02 |
| 32 | 154 | TOMASI | ROBERTO | 17:42:06 |
| 33 | 106 | TEMPERLI | PHILIPPE | 17:43:37 |
| 34 | 218 | CHARLES | GIORGIO | 17:50:44 |
| 35 | 186 | PAINI | GIOVANNI | 17:50:46 |
| 36 | 137 | MARTELLATO | GIAMPIETRO | 17:56:23 |
| 37 | 128 | TAKAHASHI | KENJI | 17:56:54 |
| 38 | 65 | ISERNIA | RUGGIERO | 17:57:23 |
| 39 | 256 | RUSCONI | FABIO | 17:58:38 |
| 40 | 248 | PEAQUIN | EDI | 17:58:41 |
| 41 | 44 | FERRARA | ANTONIO | 18:22:32 |
| 42 | 9 | ROVERA | ALBERTO | 18:23:55 |
| 43 | 94 | UGAZIO | CLAUDIO | 18:26:08 |
| 44 | 96 | BARMASSE | MARIO | 18:40:21 |
| 45 | 78 | RISSO | CARLO | 18:43:44 |
| 46 | 168 | COLUCCIO | PASQUALE | 18:46:46 |
| 47 | 133 | ARZENTON | SILVIO | 18:48:08 |
| 48 | 127 | STUFFER | LUCA | 19:13:43 |
| 49 | 210 | BUCCELLA | MAURO | 19:13:49 |
| 50 | 101 | MARTOCCHIA | MASSIMO | 19:25:41 |
| 51 | 143 | BAMBINI | LUCA | 19:32:55 |
| 52 | 79 | VERONI | GIUSEPPE | 19:39:48 |
| 53 | 138 | CAUCINO | ROBERTO | 19:42:22 |
| 54 | 90 | PIVA | PAOLO | 19:42:25 |
| 55 | 117 | MONTI | MAURIZIO | 19:48:37 |
