Classifiche provvisorie
CLASSIFICA GENERALE
| Posizione | Pettorale | Cognome | Nome | Tempo |
| 1 | 5333 | CHANOINE | JEAN MARC | 6:07:37 |
| 2 | 5108 | MANGARETTO | MARCO | 6:12:54 |
| 3 | 5433 | VUILLEN | LORIS | 6:16:17 |
| 4 | 5054 | GABIOUD | JULES HENRI | 6:19:16 |
| 5 | 5147 | CLAP | CESARE | 6:27:53 |
| 6 | 5271 | PERRIN | VALERICK | 6:35:01 |
| 7 | 5437 | MENINO | FABIO | 6:45:17 |
| 8 | 5085 | BASTRENTAZ | ANDREA | 6:46:10 |
| 9 | 5150 | BIDESE | ROBERTO | 6:48:44 |
| 10 | 5305 | GLAREY | SONIA | 6:49:38 |
| 11 | 5349 | DEI CONT | LUCA | 6:51:13 |
| 12 | 5053 | GABIOUD | CANDIDE | 7:02:31 |
| 13 | 5118 | MALJOURNAL | JONATHAN | 7:12:14 |
| 14 | 5418 | SILITCH | NINA | 7:15:41 |
| 15 | 5138 | ZIGGIOTTO | MARCO | 7:16:05 |
| 16 | 5017 | DIEMOZ | BRUNO | 7:16:08 |
| 17 | 5269 | MEOLI | ANDREA | 7:17:19 |
| 18 | 5258 | IEMMI | ILARIA | 7:22:53 |
| 19 | 5044 | PLATI | LUIGI | 7:24:46 |
| 20 | 5249 | CRIPPA | ALESSANDRO | 7:27:07 |
| 21 | 5302 | GUICHARDAZ | OLIVIERO | 7:27:16 |
| 22 | 5223 | SALA | MARIO | 7:27:36 |
| 23 | 5177 | DURAND | MAURO | 7:30:18 |
| 24 | 5239 | DOZIO | GIUSEPPE | 7:31:06 |
| 25 | 5101 | MATTE | ROSANNA | 7:31:27 |
| 26 | 5329 | CARNESECCA | JEAN LUC | 7:33:35 |
| 27 | 5124 | MENEL | STEPHANE | 7:33:51 |
| 28 | 5095 | PESSION | OTTAVIO | 7:34:03 |
| 29 | 5018 | ALLEYSON | MAURO | 7:37:01 |
| 30 | 5296 | MONTANI | ALESSANDRO | 7:37:07 |
| 31 | 5328 | CANEPA | FRANCESCA | 7:37:16 |
| 32 | 5347 | DE CONTI | DANILO | 7:38:09 |
| 33 | 5042 | STELLA | ALESSANDRO | 7:48:07 |
| 34 | 5236 | TRISCIUZZI | CLAUDIO | 7:50:51 |
| 35 | 5290 | OLCESE | GIOVANNI | 7:51:47 |
| 36 | 5345 | DAL CIN | SERGIO | 7:52:40 |
| 37 | 5423 | TERRAY | ANTOINE | 7:53:12 |
| 38 | 5440 | MURACHELLI | MICOL | 7:57:28 |
| 39 | 5221 | VICQUERY | VICTOR | 7:57:58 |
| 40 | 5231 | TAIT | LORENZO | 7:58:54 |
| 41 | 5275 | GYPPAZ | DIEGO | 7:59:07 |
| 42 | 5023 | DOMENIGHINI | HERVE | 8:00:18 |
| 43 | 5109 | MASSONI | NATALINO | 8:01:46 |
| 44 | 5160 | TASSINARI | FABRIZIO | 8:03:01 |
| 45 | 5402 | PONCET | JEAN MICHEL | 8:03:03 |
| 46 | 5364 | GERBORE | MAURIZIO | 8:04:03 |
| 47 | 5326 | BRUNERO | MANUELA MONICA | 8:04:21 |
| 48 | 5158 | CURTAZ | MICHELE | 8:07:27 |
| 49 | 5410 | RUSSO | MASSIMO | 8:09:40 |
| 50 | 5379 | LUMIGNON | ELISEO | 8:09:43 |
| 51 | 5141 | BAECHELEN | FRED | 8:12:13 |
| 52 | 5436 | DIAFERIA | ANNALISA | 8:15:48 |
| 53 | 5210 | CALVI | STEFANO | 8:16:57 |
| 54 | 5014 | CANTONI | GIANPAOLO | 8:17:07 |
| 55 | 5061 | CILIESA | ROBERTO | 8:19:02 |
| 56 | 5009 | COMOLLI | PAOLO | 8:23:26 |
| 57 | 5256 | LUCINI | MATTEO | 8:24:28 |
| 58 | 5066 | CASAVECCHIA | GUIDO | 8:26:16 |
| 59 | 5224 | FARINET | STEFANO | 8:26:19 |
| 60 | 5028 | PAPPALARDO | MARCO | 8:26:22 |
| 61 | 5143 | PERONA | ALESSANDRA | 8:30:41 |
| 62 | 5190 | VALLET | MICHEL | 8:35:38 |
| 63 | 5359 | FRANGUELLI | IVANO | 8:38:41 |
| 64 | 5155 | POZZI | LORENZO | 8:38:43 |
| 65 | 5148 | ALZANI | STEFANO | 8:38:45 |
| 66 | 5297 | GRILLO | RENO | 8:40:05 |
| 67 | 5059 | ZANATTA | ALAN | 8:40:07 |
| 68 | 5266 | GARBIERI | ALESSANDRO | 8:41:05 |
| 69 | 5111 | CAPRA | ANDREA | 8:42:15 |
| 70 | 5370 | GUERRITORE | RENATO | 8:42:50 |
| 71 | 5183 | MAI | FRANCESCA | 8:43:05 |
| 72 | 5212 | MUSSI | DANILO | 8:43:12 |
| 73 | 5132 | HADROT | FLORENCE | 8:44:21 |
| 74 | 5115 | FIOCCHI | GABRIELLA | 8:45:25 |
| 75 | 5341 | COSI | FABRIZIO | 8:47:33 |
| 76 | 5383 | MARCIANDI | PAOLA | 8:48:44 |
| 77 | 5438 | RIZ | GIGI | 8:48:48 |
| 78 | 5213 | PARRAVICINI | MARIO MATTEO | 8:49:55 |
| 79 | 5062 | MALAGOLI | MARCO | 8:52:30 |
| 80 | 5047 | LANZANI | VITTORIO | 8:52:44 |
| 81 | 5204 | NICOLINI | VITTORIO | 8:54:11 |
| 82 | 5205 | DEGIOVANNI | SILVIA | 8:54:14 |
| 83 | 5311 | FERRARIS | DAVID | 8:54:16 |
| 84 | 5192 | BALLARINO | TULLIO | 8:54:22 |
| 85 | 5411 | SAIBIL | TIFFANY | 8:54:25 |
| 86 | 5384 | MARELIATI | FABIO | 8:55:14 |
| 87 | 5428 | TUSSIDOR | MANUELA | 8:55:26 |
| 88 | 5267 | VIOTTO | GIUSEPPE | 8:56:56 |
| 89 | 5250 | ZANIVAN | BRUNO | 8:57:10 |
| 90 | 5040 | VANDONI | ANDREA | 8:57:58 |
| 91 | 5055 | PICCHIOTTINO | FRANCO | 8:58:00 |
| 92 | 5169 | THUEGAZ | GERARD | 8:58:02 |
| 93 | 5274 | STELLA | PATRIZIA | 8:59:31 |
| 94 | 5365 | GEX | LEANDRO | 9:04:30 |
| 95 | 5412 | SALICE | LORIS | 9:05:41 |
| 96 | 5031 | PAPPALARDO | PAOLO | 9:08:22 |
| 97 | 5215 | PERRUQUET | ALDO | 9:08:34 |
| 98 | 5081 | BRUSAFERRO | LUIGI | 9:08:36 |
| 99 | 5286 | AUBERT | CHRISTOPHE | 9:11:54 |
| 100 | 5197 | WEY | ETIENNE | 9:12:11 |
| 101 | 5385 | MARTA | MASSIMILIANO | 9:13:37 |
| 102 | 5366 | GHIGNONE | EDOARDO | 9:14:49 |
| 103 | 5376 | LETEY | ERNESTO | 9:16:41 |
| 104 | 5289 | BIFFI | RICCARDO | 9:19:44 |
| 105 | 5104 | ACCINELLI | FABIO | 9:19:48 |
| 106 | 5134 | IERARDI | MARIELLA | 9:19:57 |
| 107 | 5208 | DEFOUGERES | FRANCOIS | 9:20:14 |
| 108 | 5409 | RODARI | MARILENA | 9:22:48 |
| 109 | 5389 | MONASTEROLO | GIORGIO | 9:24:38 |
| 110 | 5299 | FRANCE | KATHRYN | 9:27:03 |
| 111 | 5406 | RAINBIRD | TANYA | 9:27:03 |
| 112 | 5398 | PERSICO | GRAZIELLA | 9:27:50 |
| 113 | 5441 | DATRINO | MASSIMO | 9:27:52 |
| 114 | 5201 | CHIOSO | CHRISTIAN | 9:28:03 |
| 115 | 5133 | MONSAGRATI | KARINE | 9:28:15 |
| 116 | 5180 | PELLU | MICHEL | 9:28:21 |
| 117 | 5426 | TORTONE | GEROLAMO | 9:28:30 |
| 118 | 5035 | ASSANDRI | MASSIMO | 9:29:30 |
| 119 | 5198 | DELLEANI | FRANCO | 9:29:30 |
| 120 | 5284 | DI FRANCESCO | STEFANO | 9:30:57 |
| 121 | 5344 | CURRI | VITTORIO | 9:31:50 |
| 122 | 5165 | BONINO | JEAN MARC | 9:34:13 |
| 123 | 5254 | MELOTTI | MASSIMO | 9:38:29 |
| 124 | 5279 | ALTAMURA | ALESSANDRO | 9:40:01 |
| 125 | 5259 | CALLINI | FRANCO | 9:40:32 |
| 126 | 5087 | ZIGIOTTO | TIZIANO | 9:40:36 |
| 127 | 5019 | MARINELLI | CLAUDIO | 9:40:39 |
| 128 | 5294 | GHISALBERTI | MASSIMO | 9:41:19 |
| 129 | 5007 | GARAVAGLIA | LUIGI | 9:43:08 |
| 130 | 5281 | CAPELLI | GIUSEPPE | 9:45:39 |
| 131 | 5126 | PESSINA | PAOLO | 9:48:19 |
| 132 | 5127 | CAVASSA | ANDREA | 9:48:36 |
| 133 | 5211 | PIGNATARO | VALENTINA | 9:53:11 |
| 134 | 5039 | MANDELLI | CHRISTIAN | 9:53:14 |
| 135 | 5265 | DE TOMMASO | CLAUDIO | 9:53:16 |
| 136 | 5025 | SALOMONE | MAURO | 9:55:06 |
| 137 | 5234 | ALBORGHETTI | ANDREA | 9:58:54 |
| 138 | 5414 | SANNICOLO | SARA | 9:59:03 |
| 139 | 5156 | GRANGE | ALESSANDRO | 9:59:53 |
| 140 | 5257 | FOSSATI | ANDREA | 10:00:10 |
| 141 | 5070 | POZZI | ILARIA | 10:00:16 |
| 142 | 5152 | ZANGHERI | MASSIMO | 10:00:22 |
| 143 | 5106 | FIASCONARO | GIANLUCA | 10:01:58 |
| 144 | 5331 | CASTELL | LUCIANA | 10:03:42 |
| 145 | 5307 | PRESBITERO | OSCAR | 10:04:40 |
| 146 | 5360 | FURLER | PETER | 10:05:08 |
| 147 | 5308 | GRAGLIA | MAURO | 10:08:18 |
| 148 | 5073 | BERNAREGGI | ROBERTO | 10:11:24 |
| 149 | 5199 | ZUBELLI | LORIS | 10:13:39 |
| 150 | 5242 | GAZZO | PAOLO | 10:13:55 |
| 151 | 5083 | CARPANI | DANIELA | 10:15:48 |
| 152 | 5316 | AUDO | ANTONIO | 10:17:03 |
| 153 | 5117 | MALANO | ROBERTO | 10:18:45 |
| 154 | 5338 | CLAVEL | DANILO | 10:19:47 |
| 155 | 5295 | LUIGI | MARTINO | 10:19:56 |
| 156 | 5314 | GIOLITO | LUISA MADDALENA | 10:21:10 |
| 157 | 5051 | CONSONNI | ANGELO LORENZO | 10:21:12 |
| 158 | 5248 | COLLETTO | ROBERTO | 10:21:52 |
| 159 | 5153 | MONTANARI | ENRIQUE | 10:21:54 |
| 160 | 5151 | SAPORITI | ANDREA | 10:22:02 |
| 161 | 5034 | LUCARELLI | FAUSTO | 10:22:05 |
| 162 | 5227 | ZUS | PIERPAOLO | 10:22:13 |
| 163 | 5154 | SAPORITI | RAFFAELE | 10:22:18 |
| 164 | 5216 | PADOVANI | DANILO | 10:22:22 |
| 165 | 5006 | CORNIA | MARIO | 10:22:26 |
| 166 | 5404 | QUAGLIOLO | ALESSANDRO | 10:22:34 |
| 167 | 5268 | CERRETANI | GUIDO | 10:22:37 |
| 168 | 5026 | FERRARI | GABRIELE | 10:22:58 |
| 169 | 5362 | GALLINO | LUISA | 10:23:50 |
| 170 | 5220 | GRAZIOLI | CLAUDIO | 10:25:51 |
| 171 | 5327 | CALVI | STEFANO STEFANO | 10:26:06 |
| 172 | 5041 | BRAMATI | GIORGIO | 10:29:46 |
| 173 | 5396 | PENOT | OLIVIER | 10:30:22 |
| 174 | 5325 | BROGLIO | LORENZO | 10:30:26 |
| 175 | 5016 | SISTO | FIORELLO | 10:33:41 |
| 176 | 5135 | TURINO | LUCA | 10:36:33 |
| 177 | 5119 | TENTORINI | CHANTAL | 10:36:37 |
| 178 | 5064 | REYNOLDS | JOANNE | 10:36:40 |
| 179 | 5243 | GENISIO | ALBERTO RENATO | 10:36:43 |
| 180 | 5145 | MUTTI | MAXIMILIANO | 10:36:47 |
| 181 | 5049 | CAMPAGNOLO | CARLO | 10:38:18 |
| 182 | 5442 | MAZZOCCO | GIANLUCA | 10:40:46 |
| 183 | 5091 | BERARDI | GIOVANNI | 10:43:42 |
| 184 | 5272 | PIGNATELLI | GERALDINE | 10:43:49 |
| 185 | 5067 | SCAGLIARINI | ELENA | 10:45:25 |
| 186 | 5097 | BERGER | ROGER | 10:45:28 |
| 187 | 5096 | VITON MEA | ELISA | 10:45:33 |
| 188 | 5075 | FERRERO | SERGIO | 10:45:35 |
| 189 | 5191 | DE LEO | LUIGI | 10:47:12 |
| 190 | 5273 | STELLA | SARA | 10:49:10 |
| 191 | 5244 | CHIARAVALLI | ANDREA | 10:50:48 |
| 192 | 5304 | REZZARO | DANIELE | 10:51:08 |
| 193 | 5252 | TURCONI | ANDREA | 10:53:43 |
| 194 | 5350 | DEZOPPIS | FRANCO | 10:56:19 |
| 195 | 5352 | DI VAIO | DANIELA | 10:56:40 |
| 196 | 5330 | CARPIGIANO | ELENA | 11:07:52 |
| 197 | 5222 | MICHIARDI | ELENA | 11:12:01 |
| 198 | 5012 | ALLEYSON | VALENTINA | 11:12:04 |
| 199 | 5195 | SCARPARI | ENRICA | 11:12:19 |
| 200 | 5086 | CHISTE | CHARLOTTE | 11:12:21 |
| 201 | 5130 | DUPRE | BARBARA | 11:14:09 |
| 202 | 5094 | GENNARO | FABIO | 11:14:13 |
| 203 | 5356 | FAVARO | ANTONELLA | 11:15:24 |
| 204 | 5313 | JACQUEMOD | MATTIA | 11:15:52 |
| 205 | 5080 | MICHELOTTI | GIUSEPPE | 11:17:18 |
| 206 | 5046 | DELFINO | CESARE | 11:17:45 |
| 207 | 5076 | MARCASSA | SONIA | 11:20:50 |
| 208 | 5173 | STEFANI | VALENTINA | 11:21:03 |
| 209 | 5172 | LUPARIA | LORENZO | 11:21:05 |
| 210 | 5240 | BULLIO | GUIDO | 11:22:06 |
| 211 | 5162 | FRAMARIN | ANDREA | 11:22:09 |
| 212 | 5420 | SIRIGU | DANIELA | 11:23:43 |
| 213 | 5161 | MICHELOTTI | SANDRO | 11:24:26 |
| 214 | 5179 | GAMBINO | GIORGIO | 11:24:30 |
| 215 | 5264 | BOLOGNESE | UGO | 11:29:40 |
| 216 | 5403 | POSSAMAI | LOUIS | 11:29:47 |
| 217 | 5123 | MINGUZZI | STEFANO | 11:30:38 |
| 218 | 5280 | SARACCO | LUCIANO | 11:32:29 |
| 219 | 5317 | BACHELARD | RENE | 11:32:43 |
| 220 | 5159 | MORI | FABIO | 11:32:46 |
| 221 | 5072 | SERRATI | JACOPO | 11:35:48 |
| 222 | 5103 | COLOMBO | GABRIELE | 11:35:51 |
| 223 | 5229 | TOSI | MATTIA | 11:35:53 |
| 224 | 5084 | PERRONE | FRANCESCO | 11:39:23 |
| 225 | 5074 | GARZONIO | UMBERTO | 11:39:31 |
| 226 | 5002 | BALDACCI | MASSIMO | 11:39:50 |
| 227 | 5184 | SCARICABAROZZI | PAOLO | 11:40:42 |
| 228 | 5185 | COSIMATO | LAURA | 11:40:46 |
| 229 | 5058 | COSTA | MARCO | 11:40:49 |
| 230 | 5071 | MENEGATTI | PAOLO | 11:42:20 |
| 231 | 5186 | FRANZINI | GIAN LUIGI | 11:42:28 |
| 232 | 5419 | SIMONATO | ANDREA | 11:42:38 |
| 233 | 5415 | SAVOYE | ROBERTA | 11:42:49 |
| 234 | 5206 | TRASINO | LAURA MARIA | 11:44:39 |
| 235 | 5175 | GROBBERIO | GIOVANNI | 11:44:43 |
| 236 | 5424 | TESSITORE | MARIO | 11:46:46 |
| 237 | 5043 | ABBIATI | PIERANGELO | 11:58:59 |
| 238 | 5358 | FERRARESE | TIZIANA | 12:05:05 |
| 239 | 5193 | LOCATI | GUIDO GIOVANNI | 12:14:57 |
| 240 | 5092 | GAUDIN | FRANCIS | 12:16:51 |
| 241 | 5217 | DEBOLLARIO | FRANCESCO | 12:23:16 |
| 242 | 5036 | VITTONE | CHIRA | 12:26:21 |
| 243 | 5203 | MARCATO | MATTEO | 12:27:36 |
| 244 | 5282 | GERVASIO | MARIELLA | 12:54:49 |
| 245 | 5283 | LUPIERI | NINO | 12:54:52 |
| 246 | 5157 | TOLEDO BRUDER | CELSO | 13:14:01 |
| 247 | 5278 | FERRARI | FERDINANDO PAOLO | 13:14:13 |
| 248 | 5298 | ARDISSONE | FABIO | 13:23:15 |
| 249 | 5232 | GALLOTTI | RAFFAELLA | 13:25:56 |
| 250 | 5293 | CACCIA | MAURO | 13:25:56 |
| 251 | 5037 | STRINNA | FABIO | 13:26:00 |
| 252 | 5262 | SCALI | DOMENICO | 13:30:26 |
| 253 | 5263 | VIGNALE | ANNA MARIA | 13:30:36 |
| 254 | 5209 | PASTORET | FRANCESCO | 13:47:15 |
| 255 | 5292 | RISTA | MATTEO | 13:50:16 |
CLASSIFICA GENERALE UOMINI
| Posizione | Pettorale | Cognome | Nome | Tempo |
| 1 | 5333 | CHANOINE | JEAN MARC | 6:07:37 |
| 2 | 5108 | MANGARETTO | MARCO | 6:12:54 |
| 3 | 5433 | VUILLEN | LORIS | 6:16:17 |
| 4 | 5054 | GABIOUD | JULES HENRI | 6:19:16 |
| 5 | 5147 | CLAP | CESARE | 6:27:53 |
| 6 | 5271 | PERRIN | VALERICK | 6:35:01 |
| 7 | 5437 | MENINO | FABIO | 6:45:17 |
| 8 | 5085 | BASTRENTAZ | ANDREA | 6:46:10 |
| 9 | 5150 | BIDESE | ROBERTO | 6:48:44 |
| 10 | 5349 | DEI CONT | LUCA | 6:51:13 |
| 11 | 5053 | GABIOUD | CANDIDE | 7:02:31 |
| 12 | 5118 | MALJOURNAL | JONATHAN | 7:12:14 |
| 13 | 5138 | ZIGGIOTTO | MARCO | 7:16:05 |
| 14 | 5017 | DIEMOZ | BRUNO | 7:16:08 |
| 15 | 5269 | MEOLI | ANDREA | 7:17:19 |
| 16 | 5044 | PLATI | LUIGI | 7:24:46 |
| 17 | 5249 | CRIPPA | ALESSANDRO | 7:27:07 |
| 18 | 5302 | GUICHARDAZ | OLIVIERO | 7:27:16 |
| 19 | 5223 | SALA | MARIO | 7:27:36 |
| 20 | 5177 | DURAND | MAURO | 7:30:18 |
| 21 | 5239 | DOZIO | GIUSEPPE | 7:31:06 |
| 22 | 5329 | CARNESECCA | JEAN LUC | 7:33:35 |
| 23 | 5124 | MENEL | STEPHANE | 7:33:51 |
| 24 | 5095 | PESSION | OTTAVIO | 7:34:03 |
| 25 | 5018 | ALLEYSON | MAURO | 7:37:01 |
| 26 | 5296 | MONTANI | ALESSANDRO | 7:37:07 |
| 27 | 5347 | DE CONTI | DANILO | 7:38:09 |
| 28 | 5042 | STELLA | ALESSANDRO | 7:48:07 |
| 29 | 5236 | TRISCIUZZI | CLAUDIO | 7:50:51 |
| 30 | 5290 | OLCESE | GIOVANNI | 7:51:47 |
| 31 | 5345 | DAL CIN | SERGIO | 7:52:40 |
| 32 | 5423 | TERRAY | ANTOINE | 7:53:12 |
| 33 | 5221 | VICQUERY | VICTOR | 7:57:58 |
| 34 | 5231 | TAIT | LORENZO | 7:58:54 |
| 35 | 5275 | GYPPAZ | DIEGO | 7:59:07 |
| 36 | 5023 | DOMENIGHINI | HERVE | 8:00:18 |
| 37 | 5109 | MASSONI | NATALINO | 8:01:46 |
| 38 | 5160 | TASSINARI | FABRIZIO | 8:03:01 |
| 39 | 5402 | PONCET | JEAN MICHEL | 8:03:03 |
| 40 | 5364 | GERBORE | MAURIZIO | 8:04:03 |
| 41 | 5410 | RUSSO | MASSIMO | 8:09:40 |
| 42 | 5379 | LUMIGNON | ELISEO | 8:09:43 |
| 43 | 5141 | BAECHELEN | FRED | 8:12:13 |
| 44 | 5210 | CALVI | STEFANO | 8:16:57 |
| 45 | 5014 | CANTONI | GIANPAOLO | 8:17:07 |
| 46 | 5061 | CILIESA | ROBERTO | 8:19:02 |
| 47 | 5009 | COMOLLI | PAOLO | 8:23:26 |
| 48 | 5256 | LUCINI | MATTEO | 8:24:28 |
| 49 | 5066 | CASAVECCHIA | GUIDO | 8:26:16 |
| 50 | 5224 | FARINET | STEFANO | 8:26:19 |
| 51 | 5028 | PAPPALARDO | MARCO | 8:26:22 |
| 52 | 5190 | VALLET | MICHEL | 8:35:38 |
| 53 | 5359 | FRANGUELLI | IVANO | 8:38:41 |
| 54 | 5155 | POZZI | LORENZO | 8:38:43 |
| 55 | 5148 | ALZANI | STEFANO | 8:38:45 |
| 56 | 5297 | GRILLO | RENO | 8:40:05 |
| 57 | 5059 | ZANATTA | ALAN | 8:40:07 |
| 58 | 5266 | GARBIERI | ALESSANDRO | 8:41:05 |
| 59 | 5111 | CAPRA | ANDREA | 8:42:15 |
| 60 | 5370 | GUERRITORE | RENATO | 8:42:50 |
| 61 | 5212 | MUSSI | DANILO | 8:43:12 |
| 62 | 5341 | COSI | FABRIZIO | 8:47:33 |
| 63 | 5438 | RIZ | GIGI | 8:48:48 |
| 64 | 5213 | PARRAVICINI | MARIO MATTEO | 8:49:55 |
| 65 | 5062 | MALAGOLI | MARCO | 8:52:30 |
| 66 | 5047 | LANZANI | VITTORIO | 8:52:44 |
| 67 | 5204 | NICOLINI | VITTORIO | 8:54:11 |
| 68 | 5311 | FERRARIS | DAVID | 8:54:16 |
| 69 | 5192 | BALLARINO | TULLIO | 8:54:22 |
| 70 | 5384 | MARELIATI | FABIO | 8:55:14 |
| 71 | 5267 | VIOTTO | GIUSEPPE | 8:56:56 |
| 72 | 5250 | ZANIVAN | BRUNO | 8:57:10 |
| 73 | 5040 | VANDONI | ANDREA | 8:57:58 |
| 74 | 5055 | PICCHIOTTINO | FRANCO | 8:58:00 |
| 75 | 5169 | THUEGAZ | GERARD | 8:58:02 |
| 76 | 5365 | GEX | LEANDRO | 9:04:30 |
| 77 | 5412 | SALICE | LORIS | 9:05:41 |
| 78 | 5031 | PAPPALARDO | PAOLO | 9:08:22 |
| 79 | 5215 | PERRUQUET | ALDO | 9:08:34 |
| 80 | 5081 | BRUSAFERRO | LUIGI | 9:08:36 |
| 81 | 5286 | AUBERT | CHRISTOPHE | 9:11:54 |
| 82 | 5197 | WEY | ETIENNE | 9:12:11 |
| 83 | 5385 | MARTA | MASSIMILIANO | 9:13:37 |
| 84 | 5366 | GHIGNONE | EDOARDO | 9:14:49 |
| 85 | 5376 | LETEY | ERNESTO | 9:16:41 |
| 86 | 5289 | BIFFI | RICCARDO | 9:19:44 |
| 87 | 5104 | ACCINELLI | FABIO | 9:19:48 |
| 88 | 5208 | DEFOUGERES | FRANCOIS | 9:20:14 |
| 89 | 5389 | MONASTEROLO | GIORGIO | 9:24:38 |
| 90 | 5441 | DATRINO | MASSIMO | 9:27:52 |
| 91 | 5201 | CHIOSO | CHRISTIAN | 9:28:03 |
| 92 | 5180 | PELLU | MICHEL | 9:28:21 |
| 93 | 5426 | TORTONE | GEROLAMO | 9:28:30 |
| 94 | 5035 | ASSANDRI | MASSIMO | 9:29:30 |
| 95 | 5284 | DI FRANCESCO | STEFANO | 9:30:57 |
| 96 | 5344 | CURRI | VITTORIO | 9:31:50 |
| 97 | 5165 | BONINO | JEAN MARC | 9:34:13 |
| 98 | 5254 | MELOTTI | MASSIMO | 9:38:29 |
| 99 | 5279 | ALTAMURA | ALESSANDRO | 9:40:01 |
| 100 | 5259 | CALLINI | FRANCO | 9:40:32 |
| 101 | 5087 | ZIGIOTTO | TIZIANO | 9:40:36 |
| 102 | 5019 | MARINELLI | CLAUDIO | 9:40:39 |
| 103 | 5294 | GHISALBERTI | MASSIMO | 9:41:19 |
| 104 | 5007 | GARAVAGLIA | LUIGI | 9:43:08 |
| 105 | 5281 | CAPELLI | GIUSEPPE | 9:45:39 |
| 106 | 5126 | PESSINA | PAOLO | 9:48:19 |
| 107 | 5127 | CAVASSA | ANDREA | 9:48:36 |
| 108 | 5039 | MANDELLI | CHRISTIAN | 9:53:14 |
| 109 | 5265 | DE TOMMASO | CLAUDIO | 9:53:16 |
| 110 | 5025 | SALOMONE | MAURO | 9:55:06 |
| 111 | 5234 | ALBORGHETTI | ANDREA | 9:58:54 |
| 112 | 5156 | GRANGE | ALESSANDRO | 9:59:53 |
| 113 | 5257 | FOSSATI | ANDREA | 10:00:10 |
| 114 | 5152 | ZANGHERI | MASSIMO | 10:00:22 |
| 115 | 5106 | FIASCONARO | GIANLUCA | 10:01:58 |
| 116 | 5307 | PRESBITERO | OSCAR | 10:04:40 |
| 117 | 5360 | FURLER | PETER | 10:05:08 |
| 118 | 5308 | GRAGLIA | MAURO | 10:08:18 |
| 119 | 5073 | BERNAREGGI | ROBERTO | 10:11:24 |
| 120 | 5199 | ZUBELLI | LORIS | 10:13:39 |
| 121 | 5242 | GAZZO | PAOLO | 10:13:55 |
| 122 | 5316 | AUDO | ANTONIO | 10:17:03 |
| 123 | 5117 | MALANO | ROBERTO | 10:18:45 |
| 124 | 5338 | CLAVEL | DANILO | 10:19:47 |
| 125 | 5295 | LUIGI | MARTINO | 10:19:56 |
| 126 | 5051 | CONSONNI | ANGELO LORENZO | 10:21:12 |
| 127 | 5248 | COLLETTO | ROBERTO | 10:21:52 |
| 128 | 5153 | MONTANARI | ENRIQUE | 10:21:54 |
| 129 | 5151 | SAPORITI | ANDREA | 10:22:02 |
| 130 | 5034 | LUCARELLI | FAUSTO | 10:22:05 |
| 131 | 5227 | ZUS | PIERPAOLO | 10:22:13 |
| 132 | 5154 | SAPORITI | RAFFAELE | 10:22:18 |
| 133 | 5216 | PADOVANI | DANILO | 10:22:22 |
| 134 | 5006 | CORNIA | MARIO | 10:22:26 |
| 135 | 5404 | QUAGLIOLO | ALESSANDRO | 10:22:34 |
| 136 | 5268 | CERRETANI | GUIDO | 10:22:37 |
| 137 | 5026 | FERRARI | GABRIELE | 10:22:58 |
| 138 | 5220 | GRAZIOLI | CLAUDIO | 10:25:51 |
| 139 | 5327 | CALVI | STEFANO STEFANO | 10:26:06 |
| 140 | 5041 | BRAMATI | GIORGIO | 10:29:46 |
| 141 | 5396 | PENOT | OLIVIER | 10:30:22 |
| 142 | 5325 | BROGLIO | LORENZO | 10:30:26 |
| 143 | 5016 | SISTO | FIORELLO | 10:33:41 |
| 144 | 5135 | TURINO | LUCA | 10:36:33 |
| 145 | 5243 | GENISIO | ALBERTO RENATO | 10:36:43 |
| 146 | 5145 | MUTTI | MAXIMILIANO | 10:36:47 |
| 147 | 5049 | CAMPAGNOLO | CARLO | 10:38:18 |
| 148 | 5442 | MAZZOCCO | GIANLUCA | 10:40:46 |
| 149 | 5091 | BERARDI | GIOVANNI | 10:43:42 |
| 150 | 5097 | BERGER | ROGER | 10:45:28 |
| 151 | 5075 | FERRERO | SERGIO | 10:45:35 |
| 152 | 5191 | DE LEO | LUIGI | 10:47:12 |
| 153 | 5244 | CHIARAVALLI | ANDREA | 10:50:48 |
| 154 | 5304 | REZZARO | DANIELE | 10:51:08 |
| 155 | 5252 | TURCONI | ANDREA | 10:53:43 |
| 156 | 5350 | DEZOPPIS | FRANCO | 10:56:19 |
| 157 | 5094 | GENNARO | FABIO | 11:14:13 |
| 158 | 5313 | JACQUEMOD | MATTIA | 11:15:52 |
| 159 | 5080 | MICHELOTTI | GIUSEPPE | 11:17:18 |
| 160 | 5046 | DELFINO | CESARE | 11:17:45 |
| 161 | 5172 | LUPARIA | LORENZO | 11:21:05 |
| 162 | 5240 | BULLIO | GUIDO | 11:22:06 |
| 163 | 5162 | FRAMARIN | ANDREA | 11:22:09 |
| 164 | 5161 | MICHELOTTI | SANDRO | 11:24:26 |
| 165 | 5179 | GAMBINO | GIORGIO | 11:24:30 |
| 166 | 5264 | BOLOGNESE | UGO | 11:29:40 |
| 167 | 5403 | POSSAMAI | LOUIS | 11:29:47 |
| 168 | 5123 | MINGUZZI | STEFANO | 11:30:38 |
| 169 | 5280 | SARACCO | LUCIANO | 11:32:29 |
| 170 | 5317 | BACHELARD | RENE | 11:32:43 |
